发表时间: 2025-02-11 13:45
本表提供 Harrison’s Bird Foods 适用于不同鹦鹉种类的喂食建议。
喂食配方分类
【高能系列】喂食推荐表
鹦鹉种类 | HPC高能大颗粒 | HPF高能小颗粒 | HSF高能特小颗粒 | HPM高能粉末状颗粒 |
非洲灰鹦鹉 | ✔ | |||
亚马逊鹦鹉 | ✔ | |||
虎皮鹦鹉 | ✔ | ✔ | ||
金丝雀 | ✔ | ✔ | ✔ | |
玄凤鹦鹉 | ✔ | ✔ | ||
凤头鹦鹉 | ✔ | |||
锥尾鹦鹉 | ✔ | |||
斑鸠 | ✔ | ✔ | ||
折衷鹦鹉 | ✔ | |||
雀科鸟类 | ✔ | ✔ | ||
吸蜜鹦鹉 | ✔ | |||
牡丹鹦鹉 | ✔ | |||
金刚鹦鹉 | ✔ | |||
迈尔氏鹦鹉 | ✔ | ✔ | ||
太平洋鹦鹉 | ✔ | ✔ | ✔ | |
塞内加尔鹦鹉 | ✔ | |||
和尚鹦鹉 | ✔ |
✔ = 主要推荐配方
【日常系列】喂食推荐表
鹦鹉种类 | ALC 日常大颗粒 | ALF 日常小颗粒 | ASF 日常特小颗粒 | ALM 日常粉末状颗粒 | PLC 辣椒日常大颗粒 |
非洲灰鹦鹉 | |||||
亚马逊鹦鹉 | ✔ | ✔ | |||
虎皮鹦鹉 | ✔ | ||||
金丝雀 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
玄凤鹦鹉 | ✔ | ✔ | |||
凤头鹦鹉 | ✔ | ✔ | |||
锥尾鹦鹉 | ✔ | ✔ | |||
斑鸠 | ✔ | ✔ | |||
折衷鹦鹉 | ✔ | ✔ | |||
雀科鸟类 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
吸蜜鹦鹉 | ✔ | ✔ | |||
牡丹鹦鹉 | ✔ | ✔ | |||
金刚鹦鹉 | ✔ | ✔ | |||
迈尔氏鹦鹉 | ✔ | ||||
太平洋鹦鹉 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
塞内加尔鹦鹉 | ✔ | ||||
和尚鹦鹉 | ✔ |
✔ = 可选配方(适用于高营养配方6-8个月后)
紫袋棕榈零食
粉袋奶粉
急救奶粉
【零食及奶粉】喂食推荐表
鹦鹉种类 | PT棕榈零食 | JUV鹦鹉奶粉 | NEO0天奶粉 | BB面包粉 |
非洲灰鹦鹉 | ✔ | 第7天起 | 第1天起 | ✔ |
亚马逊鹦鹉 | ✔ | 第7天起 | 第1天起 | ✔ |
虎皮鹦鹉 | 第7天起 | 第1天起 | ✔ | |
金丝雀 | 第7天起 | 第1天起 | ✔ | |
玄凤鹦鹉 | 第21天起 | 第1天起 | ✔ | |
凤头鹦鹉 | ✔ | 第7天起 | 第1天起 | ✔ |
锥尾鹦鹉 | ✔ | 第7天起 | 第1天起 | ✔ |
斑鸠 | 第7天起 | 第1天起 | ✔ | |
折衷鹦鹉 | ✔ | 第7天起 | 第1天起 | ✔ |
雀科鸟类 | 第7天起 | 第1天起 | ✔ | |
吸蜜鹦鹉 | 第7天起 | 第1天起 | ✔ | |
牡丹鹦鹉 | 第7天起 | 第1天起 | ✔ | |
金刚鹦鹉 | ✔ | 第7天起 | 第1天起 | ✔ |
迈尔氏鹦鹉 | ✔ | 第7天起 | 第1天起 | ✔ |
太平洋鹦鹉 | 第7天起 | 第1天起 | ✔ | |
塞内加尔鹦鹉 | ✔ | 第7天起 | 第1天起 | ✔ |
和尚鹦鹉 | 第7天起 | 第1天起 | ✔ |
✔ = 额外营养补充品(Power Treats)第一天起 = 幼鸟首日开始喂养
针对消化敏感的鹦鹉:日常粉末状颗粒
断奶推荐:紫袋棕绿零食包、鹦鹉奶粉和面包粉
针对无法自主进食的鹦鹉:JUV(鹦鹉奶粉)、NEO、REC(急救奶粉)